Prasitoare Gaspardo HL sfecla de zahar
Echipare pentru Prasitoare Gaspardo HL sfecla de zahar
Atasare in 3 puncte cu 1° si 2° punct fix, II^ cat.
Roti pentru reglarea profunzimii de lucru al elementelor din fier
Pentru versiunea HL DT:
Grup de transmisie dublu cu roti montate pe pivoti sfere (numai pentru masini cu fertilizare)
2 roti purtate
3MP = 3 arcuri si 2 protectii din tabla
3MDD = 3 arcuri si 2 protectii disc dintat
3ZD sfecla de zahar = 3 sape si 2 discuri
Nr roti = numar randuri + 1
Roti pentru reglarea profunzimii de lucru al elementelor din fier
Pentru versiunea HL DT:
Grup de transmisie dublu cu roti montate pe pivoti sfere (numai pentru masini cu fertilizare)
2 roti purtate
3MP = 3 arcuri si 2 protectii din tabla
3MDD = 3 arcuri si 2 protectii disc dintat
3ZD sfecla de zahar = 3 sape si 2 discuri
Nr roti = numar randuri + 1
Date tehnice pentru Prasitoare Gaspardo HL sfecla de zahar
| Versiune | Model | Distanţa ȋntre rânduri[cm] | Capacitate bazin [l] | Cadru [cm] | Greutate [kg] |
| BAZA | HL-4 F 3MP | 45 | 325 | 400 | |
| BAZA | HL-4 F 3MDD | 45 | 325 | 395 | |
| BAZA | HL-4 F 3ZD | 45 | 325 | 360 | |
| BAZA | HL-5 F 3MP | 45 | 325 | 478 | |
| BAZA | HL-5 F 3MDD | 45 | 325 | 473 | |
| BAZA | HL-5 F 3ZD | 45 | 325 | 413 | |
| BAZA | HL-6 F 3MP | 45 | 325 | 526 | |
| BAZA | HL-6 F 3MDD | 45 | 325 | 519 | |
| BAZA | HL-6 F 3ZD | 45 | 325 | 466 | |
| BAZA | HL DT-12 F 3MP | 45 | 650 | 1194 | |
| BAZA | HL DT-12 F 3MDD | 45 | 650 | 1179 | |
| BAZA | HL DT-12 F 3ZD | 45 | 650 | 1054 | |
| FERTILIZATOR | HL-4 F 3MP | 45 | 2x160 | 325 | 490 |
| FERTILIZATOR | HL-4 F 3MDD | 45 | 2x160 | 325 | 470 |
| FERTILIZATOR | HL-4 F 3ZD | 45 | 2x160 | 325 | 450 |
| FERTILIZATOR | HL-5 F 3MP | 45 | 2x160 | 325 | 568 |
| FERTILIZATOR | HL-5 F 3MDD | 45 | 2x160 | 325 | 548 |
| FERTILIZATOR | HL-5 F 3ZD | 45 | 2x160 | 325 | 503 |
| FERTILIZATOR | HL-6 F 3MP | 45 | 2x160 | 325 | 616 |
| FERTILIZATOR | HL-6 F 3MDD | 45 | 2x160 | 325 | 596 |
| FERTILIZATOR | HL-6 F 3ZD | 45 | 2x160 | 325 | 556 |
| FERTILIZATOR | HL DT-10 F 3MD | 45 | 4x200 | 625 | 1208 |
| FERTILIZATOR | HL DT-12 F 3MP | 45 | 4x200 | 650 | 1394 |
| FERTILIZATOR | HL DT-12 F 3MDD | 45 | 4x200 | 650 | 1379 |
| FERTILIZATOR | HL DT-12 F 3ZD | 45 | 4x200 | 650 | 1254 |
Accesorii pentru Prasitoare Gaspardo HL sfecla de zahar
| Descriere | Cod |
| Element 3ZD porumb complet HL-HP-HS-HR | G99586003 |
| Element 3MD complet HL-HP-HS-HR | G99586004 |
| Element 3MP complet HL-HP-HS-HR | G99586005 |
| Element 3MDD complet HL-HP-HS-HR | G99586006 |
| Element 3ZD complet HL-HP-HS-HR | G99586007 |
| Roata de profunzime Cauciuc HL-HP-HS-HR | G99570014 |
| Roata de profunzime Fier cu rulment HL-HP-HS-HR | G99572002 |
| Aripi reglabile prasitor (fiecare) HL-HP-HS-HR | G99572003 |
| Protectii din tabla (pe rand) HL-HP-HS-HR | G99570005 |
| Protectii cu disc dintat (pe rand) HL-HP-HS-HR | G99586008 |
| Sapa posterioara de 21,5 cm HL-HP-HS-HR | G99586010 |
| Incarcator arc paralel HL-HP-HS-HR | G99586012 |
| Sapa centrala HL-HP-HS-HR | G99586011 |
| Sapa posterioara cu vomer HL-HP-HS-HR | G99586009 |
| Roti portante (pereche) HL-HP | G99570113 |
| Directe automata HL-HP | G99570111 |
| Directe manuala HL-HP | G99570112 |
| Atasare frontala (numai pentru versiune baza) HL-HP | G99570109 |
| Set lumini HL-HP-HS fara melc | G99570106 |
| Tablite de avertizare HL-HP-HS | G99561007 |
| Discuri directie (pereche) HL-HS | G99586102 |
| Transformare ingrasaminte de la 4 la 5 randuri, HL-HP | G99570708 |
| Transformare ingrasaminte de la 4 la 6 randuri, HL-HP | G99570709 |
| Transformare roata dubla de transmisie HL-HP-HR | G99570710 |
| Transformare fertilizare cu cardan (540 rot) Livrat din fabrica, HL-HP | G99570850 |
| Transformare fertilizare cu cardan (540 rot) Livrat separat, HL-HP | G99570707 |








