Grapa Rotativa Maschio DELFINO DL si SUPER
Grapa Rotativa
22-88 kW (30-120 CP)
22-88 kW (30-120 CP)
Echipare pentru Grapa Rotativa Maschio DELFINO DL si SUPER
Reductor la o viteză de P.d. f. de 540 rotaţii/minut
Turatii rotor (rot./min): 290
Legătură cardanică cu limitator de pereche (suport bifurcat latură tractor 1” 3/8 Z6)
Ataşare universală în 3 puncte
cat. I (1300-1500)
cat. II (1800-2500)
Arbori de suport cuţite în formă circulară
Prindere bare anterioare deplasabile
Rulou posterior cu reglarea adâncimii cu piston central mecanic
Versiunile până la 2300 sunt cu cuplă joasă adecvate pentru tractoarele cu şenile
2 cuţite pe rotor
Protecţii “CE” împotriva accidentelor
Protecţii laterale oscilante în formă de paralelogram
** Bară posterioară nu este disponibilă pentru versiunea 1300
Turatii rotor (rot./min): 290
Legătură cardanică cu limitator de pereche (suport bifurcat latură tractor 1” 3/8 Z6)
Ataşare universală în 3 puncte
cat. I (1300-1500)
cat. II (1800-2500)
Arbori de suport cuţite în formă circulară
Prindere bare anterioare deplasabile
Rulou posterior cu reglarea adâncimii cu piston central mecanic
Versiunile până la 2300 sunt cu cuplă joasă adecvate pentru tractoarele cu şenile
2 cuţite pe rotor
Protecţii “CE” împotriva accidentelor
Protecţii laterale oscilante în formă de paralelogram
** Bară posterioară nu este disponibilă pentru versiunea 1300
Date tehnice pentru Grapa Rotativa Maschio DELFINO DL si SUPER
Versiune | Model | Putere Tractor [kW]/[CP] | Lăţime de lucru/transp [cm]/[cm] | Reglaj lateral [cm] | Adâncime de lucru [cm] | Cuţite [buc] | Greutate [kg] |
Rulou Colivie Ø 370 | DELFINO DL 1300 | 22-74/30-100 | 130/135 | ±0 | 28 | 10 | 415 |
Rulou Colivie Ø 370 | DELFINO DL 1500 | 26-74/35-100 | 150/155 | ±0 | 28 | 12 | 465 |
Rulou Colivie Ø 370 | DELFINO DL 1800 | 33-74/45-100 | 180/185 | ±0 | 28 | 14 | 515 |
Rulou Colivie Ø 370 | DELFINO DL 2000 | 44-74/60-100 | 200/205 | ±0 | 28 | 16 | 565 |
Rulou Colivie Ø 370 | DELFINO SUPER 2300 | 48-88/65-120 | 230/235 | ±0 | 28 | 18 | 615 |
Rulou Colivie Ø 370 | DELFINO SUPER 2500 | 52-88/70-120 | 250/255 | ±0 | 28 | 20 | 665 |
Rulou cu Dinti Ø 500 | DELFINO DL 1300 | 22-74/30-100 | 130/135 | ±0 | 28 | 10 | 436 |
Rulou cu Dinti Ø 500 | DELFINO DL 1500 | 26-74/35-100 | 150/155 | ±0 | 28 | 12 | 496 |
Rulou cu Dinti Ø 500 | DELFINO DL 1800 | 33-74/45-100 | 180/185 | ±0 | 28 | 14 | 556 |
Rulou cu Dinti Ø 500 | DELFINO DL 2000 | 44-74/60-100 | 200/205 | ±0 | 28 | 16 | 616 |
Rulou cu Dinti Ø 500 | DELFINO SUPER 2300 | 48-88/65-120 | 230/235 | ±0 | 28 | 18 | 676 |
Rulou cu Dinti Ø 500 | DELFINO SUPER 2500 | 52-88/70-120 | 250/255 | ±0 | 28 | 20 | 736 |
Rulou Packer Ø 450 | DELFINO DL 1300 | 22-74/30-100 | 130/135 | ±0 | 28 | 10 | 466 |
Rulou Packer Ø 450 | DELFINO DL 1500 | 26-74/35-100 | 150/155 | ±0 | 28 | 12 | 538 |
Rulou Packer Ø 450 | DELFINO DL 1800 | 33-74/45-100 | 180/185 | ±0 | 28 | 14 | 622 |
Rulou Packer Ø 450 | DELFINO DL 2000 | 44-74/60-100 | 200/205 | ±0 | 28 | 16 | 710 |
Rulou Packer Ø 450 | DELFINO SUPER 2300 | 48-88/65-120 | 230/235 | ±0 | 28 | 18 | 798 |
Rulou Packer Ø 450 | DELFINO SUPER 2500 | 52-88/70-120 | 250/255 | ±0 | 28 | 20 | 885 |
Accesorii pentru Grapa Rotativa Maschio DELFINO DL si SUPER
Descriere | Cod |
Bara posterioară 1500 cu pistoane mecanice de reglare | M99515615 |
Bara posterioară 1800 cu pistoane mecanice de reglare | M99518615 |
Bara posterioară 2000 cu pistoane mecanice de reglare | M99520615 |
Bara posterioară 2300 cu pistoane mecanice de reglare | M99523615 |
Bara posterioară 2500 cu pistoane mecanice de reglare | M99525615 |
Pereche scormonitori urme tractor | M99500255 |
Legătură cardanică (suport bifurcat latură tractor 1” 3/8 Z6) | - |