Grapa Rotativa Maschio DOMINATOR DM RAPIDO PLUS
Grapa Rotativa cu schimbător de viteză
88-147 Kw (120-200 CP)
88-147 Kw (120-200 CP)
Echipare pentru Grapa Rotativa Maschio DOMINATOR DM RAPIDO PLUS
Schimbător viteză P.d.f. 540/1000 rot/min - standard şi 1000 rot/min
Cuplu pinioane standard pentru schimbator viteza: 17-23
Turatii rotor P.d.f. 540 rot./min (2v): 193-353
Turatii rotor P.d.f. 1000 rot./min (1v): 357
Arbori de suport cuţite în formă circulară
Demontare rapidă a cuţitelor
Corp transmisie consolidată cu dublă cutie-destindere
Ataşare universală în 3 puncte, cat. II
Prinderi bare anterioare deplasabile
Legătură cardanică cu ambreiaj (suport bifurcat latură tractor 1” 3/8 Z6)
Rulou posterior cu reglarea adâncimii cu pivoţi
Priză de forţă posterioară
Bară de nivelare posterioară cu pistoane mecanice de reglare instalata pe rulou
2 cuţite pe rotor
Protecţii laterale amortizate lungi
Protecţii “CE” împotriva accidentelor
Dispozitive conice din oţel turnat (PLUS)
Cuplu pinioane standard pentru schimbator viteza: 17-23
Turatii rotor P.d.f. 540 rot./min (2v): 193-353
Turatii rotor P.d.f. 1000 rot./min (1v): 357
Arbori de suport cuţite în formă circulară
Demontare rapidă a cuţitelor
Corp transmisie consolidată cu dublă cutie-destindere
Ataşare universală în 3 puncte, cat. II
Prinderi bare anterioare deplasabile
Legătură cardanică cu ambreiaj (suport bifurcat latură tractor 1” 3/8 Z6)
Rulou posterior cu reglarea adâncimii cu pivoţi
Priză de forţă posterioară
Bară de nivelare posterioară cu pistoane mecanice de reglare instalata pe rulou
2 cuţite pe rotor
Protecţii laterale amortizate lungi
Protecţii “CE” împotriva accidentelor
Dispozitive conice din oţel turnat (PLUS)
Date tehnice pentru Grapa Rotativa Maschio DOMINATOR DM RAPIDO PLUS
| Versiune | Model | Putere Tractor [kW]/[CP] | Lăţime de lucru/transp [cm]/[cm] | Reglaj lateral [cm] | Adâncime de lucru [cm] | Cuţite [buc] | Greutate [kg] |
| Rulou Colivie Ø 450 | DOMINATOR DM 3000 PLUS | 88-147/120-200 | 300/305 | ±0 | 28 | 24 | 1324 |
| Rulou Colivie Ø 450 | DOMINATOR DM 3500 PLUS | 95-147/130-200 | 350/355 | ±0 | 28 | 28 | 1469 |
| Rulou Colivie Ø 450 | DOMINATOR DM 4000 PLUS | 105-147/140-200 | 400/405 | ±0 | 28 | 32 | 1605 |
| Rulou cu Dinti Ø 500 | DOMINATOR DM 3000 PLUS | 88-147/120-200 | 300/305 | ±0 | 28 | 24 | 1308 |
| Rulou cu Dinti Ø 500 | DOMINATOR DM 3500 PLUS | 95-147/130-200 | 350/355 | ±0 | 28 | 28 | 1461 |
| Rulou cu Dinti Ø 500 | DOMINATOR DM 4000 PLUS | 105-147/140-200 | 400/405 | ±0 | 28 | 32 | 1605 |
| Rulou Orez Ø 500 | DOMINATOR DM 3000 PLUS | 88-147/120-200 | 300/305 | ±0 | 28 | 24 | 1350 |
| Rulou Orez Ø 500 | DOMINATOR DM 3500 PLUS | 95-147/130-200 | 350/355 | ±0 | 28 | 28 | 1509 |
| Rulou Orez Ø 500 | DOMINATOR DM 4000 PLUS | 105-147/140-200 | 400/405 | ±0 | 28 | 32 | 1667 |
| Rulou Packer Ø 500 | DOMINATOR DM 3000 PLUS | 88-147/120-200 | 300/305 | ±0 | 28 | 24 | 1496 |
| Rulou Packer Ø 500 | DOMINATOR DM 3500 PLUS | 95-147/130-200 | 350/355 | ±0 | 28 | 28 | 1669 |
| Rulou Packer Ø 500 | DOMINATOR DM 4000 PLUS | 105-147/140-200 | 400/405 | ±0 | 28 | 32 | 1841 |
| Rulou Spiropacker Ø 500 | DOMINATOR DM 3000 PLUS | 88-147/120-200 | 300/305 | ±0 | 28 | 24 | 1340 |
| Rulou Spiropacker Ø 500 | DOMINATOR DM 3500 PLUS | 95-147/130-200 | 350/355 | ±0 | 28 | 28 | 1546 |
| Rulou Spiropacker Ø 500 | DOMINATOR DM 4000 PLUS | 105-147/140-200 | 400/405 | ±0 | 28 | 32 | 1613 |
Accesorii pentru Grapa Rotativa Maschio DOMINATOR DM RAPIDO PLUS
| Descriere | Cod |
| Set de oprire ridicare prindere semănătoare | M99500164 |
| Ataşare semănătoare hidraulică | M99500238 |
| Pereche scormonitori urme tractor cu reglare cu bolţ şi sistem de sigurață cu bulon | M99512405 |
| Pereche scormonitori urme tractor cu reglare cu pivot şi sistem de siguraţă cu arc | M99512406 |
| Set ciocane laterale mecanice reglare rulou | M99526607 |
| Set pistoane hidraulice laterale reglare rulou | M99526608 |
| Kit de atasare de cat. II pentru ALIANTE | M99534587 |
| Legătură cardanică cu came | - |
| Versiune combinată | - |








