Grapa Rotativa Maschio FALCO
Grapa Rotativa
80-147 kW (110-200 CP)
80-147 kW (110-200 CP)
Echipare pentru Grapa Rotativa Maschio FALCO
Reductor central de viteza p.d.f. 1000 rot./min
Reductoare laterale la o viteză
Turatii rotor (rot./min): 350
Legătură cardanică centrală directă şi laterală cu limitator de pereche
(furcă latură ractor 1” 3/8 Z8)
Corp transmisie consolidată cu dublă cutie-destindere
Arbori de suport cuţite în formă circulară
Protecţii laterale amortizate lungi
Ataşare universală în 3 puncte, cat. II
Instalaţie de semnalizare posterioară pentru transport (demontată)
Dispozitiv manual pentru poziţionarea: lucrului fix – lucrului oscilant
Acţionare hidraulică pentru deschiderea şi inchiderea corpurilor rabatabile
Prindere hidraulică de siguranţă pentru fază de transport
Lăţime grapă rabatabilă închisă: 222 cm
2 cuţite pe rotor
Protecţii “CE” împotriva accidentelor
Rulou posterior cu reglarea adâncimii cu pivoţi
Bara de nivelare posterioară cu pistoane mecanice de reglare
Ancoră centrala
Reductoare laterale la o viteză
Turatii rotor (rot./min): 350
Legătură cardanică centrală directă şi laterală cu limitator de pereche
(furcă latură ractor 1” 3/8 Z8)
Corp transmisie consolidată cu dublă cutie-destindere
Arbori de suport cuţite în formă circulară
Protecţii laterale amortizate lungi
Ataşare universală în 3 puncte, cat. II
Instalaţie de semnalizare posterioară pentru transport (demontată)
Dispozitiv manual pentru poziţionarea: lucrului fix – lucrului oscilant
Acţionare hidraulică pentru deschiderea şi inchiderea corpurilor rabatabile
Prindere hidraulică de siguranţă pentru fază de transport
Lăţime grapă rabatabilă închisă: 222 cm
2 cuţite pe rotor
Protecţii “CE” împotriva accidentelor
Rulou posterior cu reglarea adâncimii cu pivoţi
Bara de nivelare posterioară cu pistoane mecanice de reglare
Ancoră centrala
Date tehnice pentru Grapa Rotativa Maschio FALCO
Versiune | Model | Putere Tractor [kW]/[CP] | Lăţime de lucru/transp [cm]/[cm] | Reglaj lateral [cm] | Adâncime de lucru [cm] | Cuţite [buc] | Greutate [kg] |
Rulou Colivie Ø 450 | FALCO 3600 | 80-120/110-160 | 360/366 | ±0 | 28 | 28 | 1870 |
Rulou Colivie Ø 450 | FALCO 4000 | 88-120/120-160 | 400/406 | ±0 | 28 | 32 | 1990 |
Rulou Colivie Ø 450 | FALCO 4600 | 95-147/130-200 | 460/466 | ±0 | 28 | 36 | 2130 |
Rulou Colivie Ø 450 | FALCO 5000 | 105-147/140-200 | 500/506 | ±0 | 28 | 40 | 2250 |
Rulou cu Dinti Ø 500 | FALCO 3600 | 80-120/110-160 | 360/366 | ±0 | 28 | 28 | 1910 |
Rulou cu Dinti Ø 500 | FALCO 4000 | 88-120/120-160 | 400/406 | ±0 | 28 | 32 | 2040 |
Rulou cu Dinti Ø 500 | FALCO 4600 | 95-147/130-200 | 460/466 | ±0 | 28 | 36 | 2190 |
Rulou cu Dinti Ø 500 | FALCO 5000 | 105-147/140-200 | 500/506 | ±0 | 28 | 40 | 2320 |
Rulou Orez Ø 500 | FALCO 3600 | 80-120/110-160 | 360/366 | ±0 | 28 | 28 | 1930 |
Rulou Orez Ø 500 | FALCO 4000 | 88-120/120-160 | 400/406 | ±0 | 28 | 32 | 2060 |
Rulou Orez Ø 500 | FALCO 4600 | 95-147/130-200 | 460/466 | ±0 | 28 | 36 | 2215 |
Rulou Orez Ø 500 | FALCO 5000 | 105-147/140-200 | 500/506 | ±0 | 28 | 40 | 2345 |
Rulou Packer Ø 450 | FALCO 3600 | 80-120/110-160 | 360/366 | ±0 | 28 | 28 | 2000 |
Rulou Packer Ø 450 | FALCO 4000 | 88-120/120-160 | 400/406 | ±0 | 28 | 32 | 2140 |
Rulou Packer Ø 450 | FALCO 4600 | 95-147/130-200 | 460/466 | ±0 | 28 | 36 | 2300 |
Rulou Packer Ø 450 | FALCO 5000 | 105-147/140-200 | 500/506 | ±0 | 28 | 40 | 2440 |
Rulou Spiropacker Ø 500 | FALCO 3600 | 80-120/110-160 | 360/366 | ±0 | 28 | 28 | 2010 |
Rulou Spiropacker Ø 500 | FALCO 4000 | 88-120/120-160 | 400/406 | ±0 | 28 | 32 | 2150 |
Rulou Spiropacker Ø 500 | FALCO 4600 | 95-147/130-200 | 460/466 | ±0 | 28 | 36 | 2310 |
Rulou Spiropacker Ø 500 | FALCO 5000 | 105-147/140-200 | 500/506 | ±0 | 28 | 40 | 2450 |
Accesorii pentru Grapa Rotativa Maschio FALCO
Descriere | Cod |
Ataşare universală în 3 puncte de cat a III-a | M99500591 |
Pistoane laterale hidraulice reglare rulou | M99500843 |
Pereche scormonitori urme tractor cu reglare cu bolţ şi sistem de sigurață cu bulon | M99524005 |
Pereche scormonitori urme tractor cu reglare cu pivot şi sistem de siguraţă cu arc | M99524006 |
Dispozitive conice din oţel turnat (PLUS) 3600 | M99536724 |
Dispozitive conice din oţel turnat (PLUS) 4000 | M99540724 |
Dispozitive conice din oţel turnat (PLUS) 4600 | M99546724 |
Dispozitive conice din oţel turnat (PLUS) 5000 | M99550724 |
Comanda versiune combinată | |
Legătură cardanică (suport bifurcat latură tractor 1” 3/8 Z6) | |
Comanda legătură cardanică cu came |