Prasitoare Gaspardo HS
PRASITOARE CU CADRU RABATABIL HIDRAULIC (porumb - floarea soarelui - sfecla de zahar - soia)
GABARIT STRADAL 2,50 m
GABARIT STRADAL 2,50 m
Descarca:
Echipare pentru Prasitoare Gaspardo HS
Atasare in 3 puncte cu 1° si 2° punct fix, II^ cat.
Fertilizator din metal (Optional otel inox)
Transport pneumatic ingrasaminte randuri externe
Numar iesiri disponibile: 8 egal distribuite
Speedy-set de serie
2 ferestre de inspectie
Protectii pentru transport stradal
2 roti purtate pentru versiunile cu fertilizare
Roti de reglare profunzime de lucru al elementului din fier cu pivoti sfere
Precizati la comanda
Roata dubla de transmisie montata pe pivot cu sfere cu arc de incarcare (numai pe masina cu fertilizare)
Cuplare rand extern pentr HS 6 randuri si 8 randuri de serie
Minim 2 distribuitori hidraulici tractor
Cardan 1”3/8 Z6-Z6 (lungime 900) pentru veriune cu fertilizare pneumatica
5MP = 5 arcuri 2 protectii din tabla
5MDD = 5 arcuri si 2 protectii disc dintat
3ZD porumb = 3 sape si 2 discuri
3MD = 3 arcuri si 2 discuri
3MP = 3 arcuri si 2 protectii din tabla
3MDD = 3 arcuri si 2 protectii disc dintat
3ZD sfecla de zahar = 3 sape si 2 discuri
Nr roti = numar randuri + 1
* Versiune fara spandi pneumatic
Fertilizator din metal (Optional otel inox)
Transport pneumatic ingrasaminte randuri externe
Numar iesiri disponibile: 8 egal distribuite
Speedy-set de serie
2 ferestre de inspectie
Protectii pentru transport stradal
2 roti purtate pentru versiunile cu fertilizare
Roti de reglare profunzime de lucru al elementului din fier cu pivoti sfere
Precizati la comanda
Roata dubla de transmisie montata pe pivot cu sfere cu arc de incarcare (numai pe masina cu fertilizare)
Cuplare rand extern pentr HS 6 randuri si 8 randuri de serie
Minim 2 distribuitori hidraulici tractor
Cardan 1”3/8 Z6-Z6 (lungime 900) pentru veriune cu fertilizare pneumatica
5MP = 5 arcuri 2 protectii din tabla
5MDD = 5 arcuri si 2 protectii disc dintat
3ZD porumb = 3 sape si 2 discuri
3MD = 3 arcuri si 2 discuri
3MP = 3 arcuri si 2 protectii din tabla
3MDD = 3 arcuri si 2 protectii disc dintat
3ZD sfecla de zahar = 3 sape si 2 discuri
Nr roti = numar randuri + 1
* Versiune fara spandi pneumatic
Date tehnice pentru Prasitoare Gaspardo HS
Versiune | Model | Distanţa ȋntre rânduri[cm] | Capacitate bazin [l] | Cadru [cm] | Greutate [kg] |
BAZA (sfecla) | HS-6 F 3MDD | 45 | 350 | 935 | |
BAZA (sfecla) | HS-6 F 3ZD | 45 | 350 | 880 | |
BAZA (sfecla) | HS - 12 F 3MP | 45 | 665 | 1300 | |
BAZA (sfecla) | HS - 12 F 3MDD | 45 | 665 | 1287 | |
BAZA (sfecla) | HS - 12 F 3ZD | 45 | 665 | 1190 | |
BAZA (porumb) | HS-4 F 5MP | 75 | 350 | 820 | |
BAZA (porumb) | HS-4 F 5MDD | 75 | 350 | 840 | |
BAZA (porumb) | HS-4 F 3ZD porumb | 75 | 350 | 800 | |
BAZA (porumb) | HS-4 F 3MD | 75 | 350 | 780 | |
BAZA (porumb) | HS-6 F 5MP | 75 | 500 | 1110 | |
BAZA (porumb) | HS-6 F 5MDD | 75 | 500 | 1040 | |
BAZA (porumb) | HS-6 F 3ZD porumb | 75 | 500 | 1000 | |
BAZA (porumb) | HS-6 F 3MD | 75 | 500 | 940 | |
BAZA (porumb) | HS-8 F 5MP | 75 | 665 | 1150 | |
BAZA (porumb) | HS-8 F 5MDD | 75 | 665 | 1190 | |
BAZA (porumb) | HS-8 F 3ZD porumb | 75 | 665 | 1141 | |
BAZA (porumb) | HS-8 F 3MD | 75 | 665 | 1060 | |
BAZA (porumb) | HS-12 F 5MP | 75 | 920 | 1750 | |
BAZA (porumb) | HS-12 F 5MDD | 75 | 920 | 1808 | |
BAZA (porumb) | HS-12 F 3ZD porumb | 75 | 920 | 1737 | |
BAZA (porumb) | HS-12 F 3MD | 75 | 920 | 1620 | |
BAZA (porumb) | HS-16 F 5MP | 75 | 1300 | ||
BAZA (porumb) | HS-16 F 5MDD | 75 | 1300 | ||
BAZA (porumb) | HS-16 F 3ZD porumb | 75 | 1300 | ||
BAZA (porumb) | HS-16 F 3MD | 75 | 1300 | ||
FERTILIZATOR DIN TABLA VOPSITA (porumb) | HS-4 F 5MP * | 75 | 1x950 | 350 | 1050 |
FERTILIZATOR DIN TABLA VOPSITA (porumb) | HS-4 F 5MDD * | 75 | 1x950 | 350 | 1070 |
FERTILIZATOR DIN TABLA VOPSITA (porumb) | HS-4 F 3ZD porumb * | 75 | 1x950 | 350 | 1030 |
FERTILIZATOR DIN TABLA VOPSITA (porumb) | HS-4 F 3MD * | 75 | 1x950 | 350 | 1010 |
FERTILIZATOR DIN TABLA VOPSITA (porumb) | HS-6 F 5MP | 75 | 1x950 | 500 | 1280 |
FERTILIZATOR DIN TABLA VOPSITA (porumb) | HS-6 F 5MDD | 75 | 1x950 | 500 | 1310 |
FERTILIZATOR DIN TABLA VOPSITA (porumb) | HS-6 F 3ZD porumb | 75 | 1x950 | 500 | 1272 |
FERTILIZATOR DIN TABLA VOPSITA (porumb) | HS-6 F 3MD | 75 | 1x950 | 500 | 1210 |
FERTILIZATOR DIN TABLA VOPSITA (porumb) | HS-8 F 5MP | 75 | 1x950 | 665 | 1420 |
FERTILIZATOR DIN TABLA VOPSITA (porumb) | HS-8 F 5MDD | 75 | 1x950 | 665 | 1460 |
FERTILIZATOR DIN TABLA VOPSITA (porumb) | HS-8 F 3ZD porumb | 75 | 1x950 | 665 | 1385 |
FERTILIZATOR DIN TABLA VOPSITA (porumb) | HS-8 F 3MD | 75 | 1x950 | 665 | 1330 |
FERTILIZATOR DIN OTEL INOX (porumb) | HS-4 F 5MP * | 75 | 1x950 | 350 | 1050 |
FERTILIZATOR DIN OTEL INOX (porumb) | HS-4 F 5MDD * | 75 | 1x950 | 350 | 1070 |
FERTILIZATOR DIN OTEL INOX (porumb) | HS-4 F 3ZD porumb * | 75 | 1x950 | 350 | 1030 |
FERTILIZATOR DIN OTEL INOX (porumb) | HS-4 F 3MD * | 75 | 1x950 | 350 | 1010 |
FERTILIZATOR DIN OTEL INOX (porumb) | HS-6 F 5MP | 75 | 1x950 | 500 | 1280 |
FERTILIZATOR DIN OTEL INOX (porumb) | HS-6 F 5MDD | 75 | 1x950 | 500 | 1310 |
FERTILIZATOR DIN OTEL INOX (porumb) | HS-6 F 3ZD porumb | 75 | 1x950 | 500 | 1272 |
FERTILIZATOR DIN OTEL INOX (porumb) | HS-6 F 3MD | 75 | 1x950 | 500 | 1210 |
FERTILIZATOR DIN OTEL INOX (porumb) | HS-8 F 5MP | 75 | 1x950 | 665 | 1420 |
FERTILIZATOR DIN OTEL INOX (porumb) | HS-8 F 5MDD | 75 | 1x950 | 665 | 1460 |
FERTILIZATOR DIN OTEL INOX (porumb) | HS-8 F 3ZD porumb | 75 | 1x950 | 665 | 1385 |
FERTILIZATOR DIN OTEL INOX (porumb) | HS-8 F 3MD | 75 | 1x950 | 665 | 1330 |
Accesorii pentru Prasitoare Gaspardo HS
Descriere | Cod |
Element 5MP complet HL-HP-HS-HR | G99586001 |
Element 5MDD complet HL-HP-HS-HR | G99586002 |
Element 3ZD porumb complet HL-HP-HS-HR | G99586003 |
Element 3MD complet HL-HP-HS-HR | G99586004 |
Element 3MP complet HL-HP-HS-HR | G99586005 |
Element 3MDD complet HL-HP-HS-HR | G99586006 |
Element 3ZD complet HL-HP-HS-HR | G99586007 |
Roata de profunzime Cauciuc HL-HP-HS-HR | G99570014 |
Roata de profunzime Fier cu rulment HL-HP-HS-HR | G99572002 |
Aripi reglabile prasitor (fiecare) HL-HP-HS-HR | G99572003 |
Protectii din tabla (pe rand) HL-HP-HS-HR | G99570005 |
Protectii cu disc dintat (pe rand) HL-HP-HS-HR | G99586008 |
Sapa posterioara de 21,5 cm HL-HP-HS-HR | G99586010 |
Incarcator arc paralel HL-HP-HS-HR | G99586012 |
Sapa centrala HL-HP-HS-HR | G99586011 |
Sapa posterioara cu vomer HL-HP-HS-HR | G99586009 |
Roti portante (pereche) HS | G99586101 |
Atasare frontala (numai pentru versiune baza) HS | G99572103 |
Supliment excludere randuri externe (livrat numai din fabrica) Deblocare manuala HS | G99586851 |
Supliment excludere randuri externe (livrat numai din fabrica) Deblocare electrica HS | G99586850 |
Set lumini HL-HP-HS fara melc | G99570106 |
Set lumini HS cu melc | G99586106 |
Tablite de avertizare HL-HP-HS | G99561007 |
Discuri directie (pereche) HL-HS | G99586102 |
Platforma de control cu scara rabatabila HS, in lipsa melcului | G99586103 |
Platforma de control cu scara rabatabila HS, melc prezent | G99586104 |
Melc incarcare ingrasaminte HS | G99586105 |